Aparat aer conditionat Fujitsu ASYA09KLWA 9000 BTU R32 – Clasa A++ Inverter
CARACTERISTICI GENERALE | |
---|---|
Tehnologie Wi-Fi | Nu |
Capacitate generala [BTU/h] | 9000 |
Suprafata [m²] | 14 ~ 22 |
Capacitate racire [BTU/h] | 9000 (3100 – 10600) |
Capacitate incalzire [BTU/h] | 10000 (2800 – 11500) |
Curent nominal racire [A] | 5.4 |
Curent nominal incalzire [A] | 5.2 |
Kit de instalare | Nu |
Design | Clasic |
UNITATE INTERIOARA | |
Nivel zgomot [dBA] | 21 / 26 / 30 / 40 |
Tip filtru | Filtru praf lavabil |
Dezumidificare [l/h] | 0.8 |
Cod unitatea interioara | ASYA09KLWA |
Debit de aer [m³/h] | 520 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 805 x 194 x 285 |
Greutate neta [kg] | 7.6 |
Greutate bruta [kg] | 10 |
UNITATE EXTERIOARA | |
Interval de functionare racire [°CDB] | -10 ~ 50 |
Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15 ~ 30 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 9.52 |
Lungime maxima traseu [m] | 25 |
Diferenta de nivel [m] | 10 |
Cod unitatea exterioara | AOYA09KLWA |
Nivel de zgomot [dBA] | 55 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 700 x 276 x 550 |
Greutate neta [kg] | 22.7 |
Greutate bruta [kg] | 27 |
Compresor | Inverter |
Refrigerant | R32 |
EFICIENTA | |
Putere consumata racire [kW] | 0.71 |
Putere consumata incalzire [kW] | 0.73 |
SEER | 6.2 |
SCOP | 4.0 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
EER | 3.72 |
COP | 3.96 |
DATE ELECTRICE | |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 230 / 1 / 50 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.